KCC Portable Gensets (3.5 to 5 kVA)
KCC Portable Gensets (2.1 to 5 kVA)
KCC Stationary Gensets (5 to 12.5 kVA)
KCC Portable Gensets (3.5 to 5 kVA)
KCC Portable Gensets (2.1 to 5 kVA)
KCC (3.5 to 5 kVA)
| kVA | Model | Portable | Fuel | Dimension (mm) | Dry Wt. (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | |||||
| 3.5 | CC1 – 3.5AS4 | Yes | Diesel | 1150 | 560 | 840 | 190 |
| 5 | CC1 – 5AS4 | Yes | Diesel | 1150 | 560 | 840 | 190 |
| 5 | CC1 – 5AS2 | Yes | Diesel | 970 | 580 | 970 | 190 |
| 5 | KCC – P-4.0 AS | Yes | Petrol | 1045 | 550 | 735 | 145 |
KCC Stationary Gensets (5 to 12.5 kVA)